Reseña del III Abierto de Jiu Jitsu USFQ (primera parte)
Abierto USFQ: un torneo con historia que llega a su cuarta edición
¡No se pierda el seminario con las campeonas mundiales!
¡Seminario de Jiu Jitsu en Quito con dos campeonas mundiales!
¡Cambio de fecha del torneo!
¡No se pierda el III Abierto de Jiu Jitsu Universidad San Francisco de Quito!
Resultados completos del III Open Internacional de Guayaquil
MIRIM | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Jorge Sánchez | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Carlos Manrique | Alliance The Cage |
INFANTIL B BLANCO LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Rafael Molestina | Predador |
Segundo puesto | Sebastian Gonzales | Predador |
Terce Puesto | Pedro Varas | Alliance The Cage |
Terce Puesto | Julio Peña | Alliance The Cage |
INFANTIL B BLANCO PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Diego Navia | Predador |
Segundo puesto | Ken Vera | Predador |
INFANTIL B COLORIDA LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Juan J. Pons | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Daniel Pons | Alliance The Cage |
Terce Puesto | Marcelo Suárez | Alliance The Cage |
INFANTIL B COLORIDA PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Julio Molina | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Ricardo Heráclito | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL A BLANCO PENA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Diego Pozos | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Juán Rivadeniera | Predador |
Terce Puesto | Javier Triviño | Predador |
Terce Puesto | José Ríos | Predador |
INFANTO JUVENIL A BLANCO PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Alex Vásquez | Predador |
Segundo puesto | José Lazo | Alliance Católica |
Terce Puesto | Otto Cabello | Predador |
Terce Puesto | Jordan Vera | Predador |
INFANTO JUVENIL A COLORIDA PLUMA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Nicolás Joniaux | Alliance Católica |
Segundo puesto | Christopher Schneewind | Alliance The Cage |
Terce Puesto | Juán Xavier Pons | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL A COLORIDA MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Emilio Toral | The Factory |
Segundo puesto | María Gracia Sánchez | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL A COLORIDA MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Diego Chiriboga | Predador |
Segundo puesto | Emilio Trujillo | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL B BLANCO LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Jonathan Romero | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Jorge Bocca | Predador |
Terce Puesto | Manuel Naranjo | Predador |
INFANTO JUVENIL B BLANCO MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Christian Carvajal | Predador |
Segundo puesto | Carlos Alvarez | Predador |
Terce Puesto | Yerco Berroal | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL B BLANCO MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | José Molestina | Predador |
Segundo puesto | Jean Pierre Gavilanes | Predador |
INFANTO JUVENIL B BLANCO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Bill Vera | Predador |
Segundo puesto | Francisco Portillo | Predador |
INFANTO JUVENIL B BLANCO PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Diego Roladines | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Sebastian Chávez | Predador |
Terce Puesto | Andrés Navia | Predador |
Terce Puesto | Luis Cabello | Predador |
INFANTO JUVENIL B COLORIDA PLUMA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Sebastian Alvarado | Alliance Católica |
Segundo puesto | Rajiv Dudani | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | Jorge Corral | Alliance Manta |
INFANTO JUVENIL B COLORIDA MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Alejandro Mayorga | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Ricardo Leon | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL B COLORIDA PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Paolo Portaluppi | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Alejandro Icaza | Alliance The Cage |
INFANTO JUVENIL B COLORIDA PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Héctor Cisneros | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Gian Luca Escala | Alliance The Cage |
Terce Puesto | juán López | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | Juán Toral | The Factory |
JUVENIL BLANCO LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Diego Rosero | Predador |
Segundo puesto | Oscar Zambrano | Predador |
JUVENIL BLANCO MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Nicolás Coeva | Predador |
Segundo puesto | Juán Icaza | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | Christian Edgecambe | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | Juán Cadena | Predador |
JUVENIL BLANCO MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Rudy Castillo | Predador |
Segundo puesto | Carlos Moscoso | Alliance Católica |
JUVENIL BLANCO MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Bryan Soria | Predador |
Segundo puesto | Joseph Villegas | Predador |
JUVENIL COLORIDA GALO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Jonathan Barragán | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Andrés Alvarado | Alliance Católica |
JUVENIL COLORIDA MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Francisco Rodríguez | Alliance Católica |
Segundo puesto | José Suárez | Alliance The Cage |
ADULTO BLANCO PLUMA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Luis Gómez | Predador |
Segundo puesto | Carlos Alvarez | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | Alejandro de Mera | Alliance Quito |
Terce Puesto | Issac Insuati | Predador |
ADULTO BLANCO PENA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Geovanny Arroyo | Predador |
Segundo puesto | John Gavilanes | The Factory |
Terce Puesto | Geancarlo Rodríguez | The Factory |
Terce Puesto | David Villareal | Alliance Team Leo |
ADULTO BLANCO LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Julio Tixe | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Giovanni Bermo | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | Henry Alvarado | Predador |
Terce Puesto | Jorge Febres Vera | Alliance Manta |
ADULTO BLANCO MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Rafael Ferretti | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Giovanni Da Silva | Alliance Manta |
Terce Puesto | Omar Serpentegui | Alliance católica |
Terce Puesto | Fernando Reyes | Alliance Team Leo |
ADULTO BLANCO MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Carlos Blum | Alliance Quito |
Segundo puesto | Carlos Valle | Predador |
Terce Puesto | Alejandro Molina | Predador |
Terce Puesto | Diego Moreno | Alliance Team Leo |
ADULTO BLANCO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Alessio Tobacchi | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Emilio Mantilla | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | Juan Reinoso | Alliance Team Leo |
ADULTO BLANCO SUPER PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Fabricio Dávila | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Fernando Andrade | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | Emilio Andrade | Predador |
ADULTO BLANCO PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Juan Amador | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Xavier Palacios | Alliance The Cage |
Terce Puesto | Sebastian Aguirre | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | Iván Antón | Alliance Team Leo |
ADULTO BLANCO FEMENINO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Raquel Ocejo | Predador |
Segundo puesto | Carolina Ramírez | Predador |
Terce Puesto | Silvana Yépez | Predador |
MASTER BLANCO LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Juan J. Ferretti | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | David Aguirre | Chicayasu Kono |
Terce Puesto | Hugo Arteaga | Alliance Manta |
MASTER BLANCO MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Hugo Pérez | Predador |
Segundo puesto | Francisco Roseney | Alliance the Cage |
Terce Puesto | Galo Gómez | Alliance Team Leo |
MASTER BLANCO SUPER PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Fausto Lasso | Alliance the Cage |
Segundo puesto | Eduardo Bejar | Alliance HomeTown |
MASTER BLANCO PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Ricardo Weisso | Alliance the Cage |
Segundo puesto | Roberto Andrade | Alliance Manta |
Terce Puesto | Julio Molina | Alliance the Cage |
ADULTO AZUL PLUMA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Bryan Vaca | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Federico Orrantia | Predador |
Terce Puesto | Xavier Delgado | Alliance Católica |
Terce Puesto | Marlon Vera | Alliance Católica |
ADULTO AZUL LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Johnny Tama | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Roberto Ibáñez | Alliance Católica |
Terce Puesto | Carlos Crespo | Alliance The Cage |
Terce Puesto | Giancarlo Escala | Alliance HomeTown |
ADULTO AZUL PENA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Alvaro Cornejo | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Jeffry Barreiro | Alliance Católica |
Terce Puesto | Cesar Andrade | Predador |
Terce Puesto | Daniel Briceño | Alliance Sto. Domingo |
ADULTO AZUL MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Enrique Crespo | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Brando Ricaurte | Alliance Quito |
Terce Puesto | Fernando Ibáñez | Alliance católica |
Terce Puesto | Víctor Sánchez | Predador |
ADULTO AZUL MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Luis Arboleda | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Xavier Zurita | Alliance católica |
Terce Puesto | Steven castro | Alliance team Leo |
Terce Puesto | Thomas Hochstrasse | Alliance Quito |
ADULTO AZUL PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | José Panchana | Predador |
Segundo puesto | Juan Franco | Predador |
ADULTO AZUL PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Diogenes Ruíz | Alliance Sto. Domingo |
Segundo puesto | Gustavo Moncayo | Alliance Católica |
Terce Puesto | Leonardo Franco | Predador |
Terce Puesto | Juan Briones | Particular |
MASTER AZUL LEVE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Joffre Campoverde | Alliance Católica |
Segundo puesto | Alvaro Solorzano | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | José Alvarado | Alliance Católica |
Terce Puesto | Hernán Almeida | Predador |
MASTER AZUL PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Publio Vazques | Predador |
Segundo puesto | Carlos Gencón | Predador |
Terce Puesto | Andrés Morla | Alliance the Cage |
Terce Puesto | Paul Desamblac | Alliance Católica |
ADULTO VIOLETA PENA | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Jorge Bucaram | Alliance Católica |
Segundo puesto | Ricardo Retto | Predador |
ADULTO VIOLETA MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Francisco Iturralde | Alliance Católica |
Segundo puesto | Carlos Parra | Alliance team Leo |
Terce Puesto | Fawel Abramowicz | Alliance Católica |
ADULTO VIOLETA MEDIO PESADO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Miguel Aguirre | Alliance team Leo |
Segundo puesto | Gustavo Castillo | The Factory |
ADULTO VIOLETA PESADISIMO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Alberto Marmol | Alliance HomeTown |
Segundo puesto | Daniel Márquez | Alliance Quito |
MASTER VIOLETA MEDIO | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Christian Ledwon | Alliance |
Segundo puesto | Felipe Farah | Gracie Tijuca |
JUVENIL BLANCO PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Gino Sánchez | Predador |
Segundo puesto | Alvaro Cañizares | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | Bryan Soria | Predador |
Terce Puesto | ||
JUVENIL COLORIDA PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Jonathan Barragán | Alliance Team Leo |
Segundo puesto | Francisco Rodríguez | Alliance católica |
Terce Puesto | Carlos López | Alliance HomeTown |
Terce Puesto | ||
JUVENIL AZUL PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Jimmy Toral | The Factory |
Segundo puesto | Ricardo Rivadeneira | Predador |
Terce Puesto | Diego Ordóñez | Alliance Católica |
ADULTO BLANCO PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Xavier Palacios | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Alessio Tabacchi | Alliance The Cage |
Terce Puesto | Juan F. Amador | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | Geovanny Bermoa | Alliance Team Leo |
MASTER BLANCO PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | David Aguirre | Chicagasu Kono |
Segundo puesto | Galo Gómez | Alliance Team Leo |
ADULTO AZUL PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Enrique Crespo | Alliance The Cage |
Segundo puesto | José Panchana | Predador |
Terce Puesto | Xavier Zurita | Alliance Católica |
Terce Puesto | Thomas Hochstrasse | Alliance Quito |
MASTER AZUL PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Mario Molina | Alliance católica |
Segundo puesto | Carlos Gencón | Predador |
ADULTO VIOLETA PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Francisco Iturralde | Alliance Católica |
Segundo puesto | Daniel Márquez | Alliance Quito |
Terce Puesto | Carlos Parra | Alliance Team Leo |
Terce Puesto | Miguel Aguirre | Alliance Team Leo |
ADULTO CAFE PESO LIBRE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Juan Miguel Iturralde | Alliance The Cage |
Segundo puesto | Cizo Motta | Alliance Manta |
Terce Puesto | José Buendía | Alliance Team Leo |
COPA ROLLS GRACIE | ||
Atleta | Academia | |
Primer puesto | Juan Miguel Iturralde | Alliance The cage |
Segundo puesto | Francisco Iturralde | Alliance Católica |
Terce Puesto | Daniel Márquez | Alliance Quito |
Terce Puesto | Johnny Tama | Alliance The cage |
Novedades del III Open Internacional de Guayaquil
Daniel Mandoble
El III Open Internacional de Guayaquil rompió todos los récords de participación de las competencias nacionales. Cientos de atletas coparon las categorías blanco, azul y violeta, tanto en adulto como en juveniles, infantiles y masters. Con tres áreas de lucha, el nutrido grupo de competidores demostró un nivel técnico digno de encomio.
Absoluto azul
El absoluto de cinta azul, que tanta especulación había despertado en las semanas anteriores al evento, se lo llevó Enrique Crespo. En la primera ronda, Brandon Ricaurte de Quito, se quedó lamentablemente ante el duro José Panchana, campeón de la categoría pesados en la Copa Pride, en un breve combate que el guayaquileño definió con una doble llave de brazo desde la guardia. La otra carta de Quito, Thomas “El Suizo” Hochstrasser, se enfrentó en su primer combate a Juan Pablo Franco, otro pesado de Gracie Barra. El Suizo echó mano de su conocida brabo choke con traje desde la media guardia; el competidor de Gracie Barra raspó y consiguió mantenerse arriba, pero el europeo no aflojó la estrangulación y Franco se fue a dormir.
En la segunda ronda, Enrique Crespo despachó al Suizo. Tras un sólido dominio técnico, con abundante puntaje a su favor, Crespo fue desde la guardia cerrada a la raspada de sujetar la rodilla con una mano (la típica de Braulio Estima) y el luchador de Quito sufrió una lesión que lo sacó del combate. Otro de los favoritos, Xavier Zurita, se veía en la otra semifinal frente a José Panchana. El luchador de Gracie Barra comenzó llamando a la guardia. Zurita saltó a la media y parecía que iba a ser capaz de pasar, pero fue capotado en el último instante. Desde ahí, Panchana pasó la guardia y estabilizó su superioridad. Llegó a la montada, la cual fue invertida por Zurita. Faltando pocos segundos, el luchador de Alliance fue al todo por el todo, pero Panchana aprovechó para definir con una llave de brazo.
Parecía que el jiu jitsu ecuatoriano vería la primera vez en que un luchador ajeno a Alliance se llevaba un absoluto de cinta azul, pero todavía faltaba Crespo. Con apenas dieciocho años, el jiu jitsero de Samborondón pasó guardia, puso rodilla en la barriga y, tras sufrir una capotada, aguantó con su guardia impasable. Así, por segundo año consecutivo los niños terribles de Samborondón (valga recordar que el año pasado Crespo no fue eliminado, sino que voluntariamente dio paso a Alfredo Arboleda en la semi final tras una decisión al pares o nones) se llevan el absoluto de cintaz azules. Crespo recibió su cinta violeta en el podio.
Absoluto violetas
El absoluto de cintas violetas concentró, por primera vez, un volumen considerable de competidores. Parecía que Francisco “Sinistro” Iturralde no aparecería, tras haber debutado en el MMA dos días antes, pero pocos minutos antes del inicio asomó para aguar la fiesta. El diseño de llaves puso a los más fuertes en un lado. Así, en la primera vuelta, Francisco Iturralde se midió con el súper pesado Alberto Mármol, definiendo la llave con prontitud. En el otro cuarto de final, Carlos “Kaiser” Parra venció con reiteradas pasadas de guardia a Jorge “Bam Bam” Bucaram, a quien no le bastó una raspada que llevó a cabo al final. Al otro lado de la llave Fawel “El Judío” Fabramowicz sacó a relucir una vez más la experiencia, derrotando a Gustavo “Negrura” Castillo con su típica raspada de media guardia. Pero en la lucha siguiente, le esperaba Miguel “El Chino” Aguirre, recientemente promovido tras más de un lustro en la cinta azul. También dotado de la maña que dan los años, Aguirre se comió la misma raspada, pero atrapó a Abramowicz a la salida en un triángulo, venciendo la lucha para la sorpresa de la afición. Daniel “Mandoble” Márquez se medía con Teófilo Bucaram, ambos recién ascendidos, venciendo con una proyección, pasada y montada.
La primera semi arrancó con Sinistro saltando y encajando un triángulo a Parra, quien defendió sobriamente. Luego intentó neutralizar el juego de Iturralde, llamando a la guardia, pero el monopolizador de la cinta violeta llegó a la espalda y liquidó, como es habitual. En la otra semi final, Mandoble derribó al Chino con un single leg. Tras unos minutos de nudos, pasó la media a la montada y definió con una estrangulación cruzada.
La final se la llevó Sinistro. Llamó rápidamente a su guardia equis y raspó a Márquez. De ahí, pasó a la espalda y la resistencia fue inútil. Tras varios giros y pataleos, terminó encajando su brutal chupacabras, coronándose campeón absoluto de cintas violetas por segundo año consecutivo.
Categorías azul
Las categorías estuvieron repletas de acción. La categoría con más leña en el asador, como tradicionalmente, fue la -79 kilogramos, peso medio. Brandon Ricaurte llegó a la final tras buenos combates. En el primero llevó a cabo una elegantísima pasada de guardia a partir de un tomoenage, con media luna y todo, montó y finalizó. En la siguiente, se las vio con uno de los hermanos Ibáñez. Tras sufrir las proyecciones espectaculares y suelazos de rigor, consiguió raspar, montar y llegar a espalda, llevándose la lucha. Al otro lado venía imparable Enrique Crespo. En la final, demostró un sólido dominio técnico. Con un empleo inteligente de la guardia, raspó, pasó guardia, montó y llegó a espaldas. Ricaurte sobrevivió, pero no consiguió llevarse la jornada.
En la categoría medio pesado, -85 kg, Xavier Zurita despachó a Thomas Hochstrasser con una raspada, seguida de una pasada, rodilla a la barriga y estrangulación cruzada. El suizo intentó salvarse con una capotada, pero terminó tapeando igual. Sin embargo, Zurita cayó nuevamente ante la maldición del favorito. En la final, “Colo” Arboleda, otro juvenil de Samborondón devenido en adulto, empleó una serena guardia abierta para mantenerlo a raya. Zurita, sin más gasolina en el tanque y sin lograr pasar, probó el veneno de la derrota.
La +97 le valió el título a Diógenes “Gigante” Ruiz, de Santo Domingo. El descomunal luchador despachó en su primera lucha a un judoka, con un improvisado suplex seguido de un riguroso control de cien kilos. En la final, se midió nuevamente, en una reedición del Open 2009 de Santo Domingo, con Gustavo “Gustavao” Moncayo. Derribó y esos dos puntos, bien administrados y conservados, le valieron para cosechar la victoria.
En la -73, se vieron las caras, en la polémica final, Johny “El Chepo” Tama, otro fruto de la Academia Alliance-The Cage, de Samborondón, con el consumado judoka olímpico ecuatoriano Carlos Ibáñez. Los dos Ibáñez honraron la competencia con su presencia y demostraron su vocación de luchadores y artistas marciales al atarse la cinta azul de BJJ a la cintura y poner la cara sin medio en una competencia en un arte que no es su principal campo de batalla. El Chepo llamó a guardia aterrorizado, a toda velocidad, y mantuvo a raya al judoka con su guardia abierta. Faltando poco, el Chepo intentó levantarse y partir a un double leg, pero apenas levantó la cadera se comió un violento haraigoshisazo que Ibáñez sacó a apenas treinta centímetros del piso. Con dos puntos en contra, el Chepo recuperó guardia y la mantuvo abierta, hasta que Ibáñez, por no intentar pasar, fue amonestado con dos puntos en contra. Empezaron de pie y Tama llamó a guardia a toda velocidad, ante lo que Ibáñez reclamó por una supuesta barrida. Ante el empate, en el marcador, la decisión recayó en las amonestaciones, por lo que Tama resultó ganador.
Categorías violeta
La violeta deparaba también también acción significativa en las categorías de peso. En la -67 se vieron las caras, en lo que ya es un clásico del jiu jitsu ecuatoriano, Jorge Elías “Bam Bam” Bucaram, de Alliance, con Ricardo Retto, de Predador. Bucaram definió el juego empleando inteligentemente la táctica: desde su complicada guardia de ganchos, raspó en dos ocasiones para asegurar la victoria. En la -85, Abramowicz se ausentó, pero “El Chino” Aguirre y Gustavo “Negrura” Castillo dieron buen espectáculo. Aguirre resolvió el encuentro a su favor de un solo toque, con un vistoso triángulo volador que quedó para antología. En la -79, Carlos Parra se vio por segunda ocasión con Sinistro Iturralde. Intentó halar guardia para aplacar al joven talento, pero fue inútil: igual Iturralde terminó controlando la espalda, con Parra en tortuga, y definiendo con un reloj modificado. En la -97, Alberto Mármol finalizó a Daniel Márquez desde la espalda, luego de halar guardia y raspar.
Cinta marrón
El absoluto de cinta café máster también concentró a los tres altos graduados del país: Pepe Buendía, Cizo Motta y Juan Miguel Iturralde. En el primer combate, Motta llamó a Buendía a la guardia. El experimentado Buendía no consiguió evitar volar en una raspada de gancho, a lo sumigaeshi. A partir de ahí, Cizo pasó la guardia y finalizó con una estrangulación de solapas. Ya en la final, Iturralde llamó a la guardia y raspó de un solo tomoenage a Cizo, para pasar guardia y definir con una mano de vaca, conocido golpe suyo.
La Rolls Gracie
No hubo mucho suspenso en la Copa Rolls Gracie. Juan Miguel Iturralde, quien se prepara para enfrentar el altar este fin de semana, arrancó su racha ganadora despachando a Bryan “The Bloody snake” Vaca. Francisco Iturralde hizo lo mismo con “Colo” Arboleda, proyectando y finalizando con una americana de pie. En un emocionante y movido encuentro Johny “El Chepo” Tama venció por amplia ventaja a “Chito” Vera. A su vez, Daniel Márquez aplicó una certera kimura desde la guardia a Mario Molina para llevarse la victoria.
En la única semifinal que se llevó a cabo, Márquez e Iturralde se enfrentaron. Tras sendos derribos, con el marcador parejo, Iturralde definió con un triángulo desde la guardia. En la final, Sinistro dio paso al mayor de los Iturralde y así quedó definido el mejor luchador del 2010.
Y así, llegó a término la competencia anual de un deporte que, como muestran las cifras y los hechos, no para de crecer.